Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

Diese Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt ordnet die Länder der Welt nach den aktuellen Schätzwerten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie einige ausgewählte Länder nach historischen Vergleichswerten.
Schätzungen des IWF für 2021 (Stand Oktober 2022)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds.
Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar und die rechte Tabelle die kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukte (KKP; englisch purchasing power parity, PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$). Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollars in den Vereinigten Staaten.
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Schätzung des IWF)[1] | |||
---|---|---|---|
# | Land | BIP (Nominal) Mio. US-$ (2021) |
Veränderung zum Vorjahr |
— | Welt | 97.076.276 | 10,7 % |
1 | ![]() |
22.996.075 | 10,1 % |
2 | ![]() |
17.744.640 | 19,4 % |
3 | ![]() |
4.932.556 | -2,0 % |
4 | ![]() |
4.262.767 | 9,7 % |
5 | ![]() |
3.187.626 | 15,5 % |
6 | ![]() |
3.176.296 | 19,1 % |
7 | ![]() |
2.957.425 | 12,2 % |
8 | ![]() |
2.101.275 | 11,1 % |
9 | ![]() |
1.988.336 | 20,8 % |
10 | ![]() |
1.810.966 | 10,1 % |
11 | ![]() |
1.778.530 | 19,8 % |
12 | ![]() |
1.635.255 | 20,4 % |
13 | ![]() |
1.608.080 | 11,0 % |
14 | ![]() |
1.589.869 | 63,7 % |
15 | ![]() |
1.426.224 | 11,4 % |
16 | ![]() |
1.297.661 | 19,1 % |
17 | ![]() |
1.187.319 | 11,8 % |
18 | ![]() |
1.013.520 | 11,5 % |
19 | ![]() |
833.541 | 18,5 % |
20 | ![]() |
817.508 | 13,5 % |
21 | ![]() |
799.796 | 8,2 % |
22 | ![]() |
774.728 | 15,8 % |
23 | ![]() |
679.067 | 13,2 % |
24 | ![]() |
635.664 | 16,2 % |
25 | ![]() |
599.107 | 14,9 % |
26 | ![]() |
505.902 | 1,2 % |
27 | ![]() |
504.517 | 18,6 % |
28 | ![]() |
488.527 | 18,2 % |
29 | ![]() |
486.702 | 25,1 % |
30 | ![]() |
482.175 | 33,1 % |
31 | ![]() |
477.084 | 10,2 % |
32 | ![]() |
441.541 | 2,8 % |
33 | ![]() |
423.145 | 10,6 % |
34 | ![]() |
419.762 | 17,0 % |
35 | ![]() |
418.907 | 24,1 % |
36 | ![]() |
416.265 | 11,3 % |
37 | ![]() |
398.303 | 12,1 % |
38 | ![]() |
396.992 | 15,0 % |
39 | ![]() |
394.086 | 8,9 % |
40 | ![]() |
373.034 | 10,5 % |
41 | ![]() |
369.158 | 7,0 % |
42 | ![]() |
366.201 | 6,8 % |
43 | ![]() |
348.227 | 15,9 % |
44 | ![]() |
316.770 | 25,5 % |
45 | ![]() |
314.409 | 16,3 % |
46 | ![]() |
297.575 | 9,6 % |
47 | ![]() |
284.086 | 13,9 % |
48 | ![]() |
281.778 | 14,6 % |
49 | ![]() |
250.055 | 9,5 % |
50 | ![]() |
246.974 | 17,3 % |
51 | ![]() |
225.938 | 9,8 % |
52 | ![]() |
216.384 | 14,7 % |
53 | ![]() |
206.747 | 22,0 % |
54 | ![]() |
199.719 | 27,7 % |
55 | ![]() |
197.112 | 15,2 % |
56 | ![]() |
182.281 | 16,3 % |
57 | ![]() |
179.677 | 24,4 % |
58 | ![]() |
162.711 | 12,3 % |
59 | ![]() |
142.867 | 17,7 % |
60 | ![]() |
135.761 | 28,1 % |
61 | ![]() |
114.947 | 9,4 % |
62 | ![]() |
110.519 | 9,5 % |
63 | ![]() |
108.476 | 5,2 % |
64 | ![]() |
106.166 | 6,9 % |
65 | ![]() |
99.269 | 2,8 % |
66 | ![]() |
94.714 | 20,0 % |
67 | ![]() |
88.979 | 4,3 % |
68 | ![]() |
86.768 | 18,4 % |
69 | ![]() |
85.974 | 10,8 % |
70 | ![]() |
85.869 | 16,1 % |
71 | ![]() |
80.327 | 14,8 % |
72 | ![]() |
79.157 | 13,1 % |
73 | ![]() |
75.179 | 29,3 % |
74 | ![]() |
70.309 | 9,2 % |
75 | ![]() |
70.080 | 14,1 % |
76 | ![]() |
69.202 | 15,5 % |
77 | ![]() |
68.208 | 11,2 % |
78 | ![]() |
67.707 | 18,4 % |
79 | ![]() |
65.547 | 16,0 % |
80 | ![]() |
65.160 | -19,8 % |
81 | ![]() |
64.417 | 3,7 % |
82 | ![]() |
63.605 | 17,8 % |
83 | ![]() |
63.068 | 18,2 % |
84 | ![]() |
62.202 | 16,9 % |
85 | ![]() |
61.790 | 15,1 % |
86 | ![]() |
59.513 | 32,4 % |
87 | ![]() |
59.294 | 10,4 % |
88 | ![]() |
56.553 | 16,1 % |
89 | ![]() |
54.622 | 27,9 % |
90 | ![]() |
46.842 | 10,2 % |
91 | ![]() |
45.391 | 11,1 % |
92 | ![]() |
45.307 | 3,5 % |
93 | ![]() |
42.959 | 14,5 % |
94 | ![]() |
40.703 | 10,3 % |
95 | ![]() |
39.007 | -16,8 % |
96 | ![]() |
38.898 | 15,7 % |
97 | ![]() |
38.869 | 11,9 % |
98 | ![]() |
38.820 | 9,6 % |
99 | ![]() |
37.216 | 18,7 % |
100 | ![]() |
35.848 | 6,2 % |
101 | ![]() |
35.140 | 2,2 % |
102 | ![]() |
32.868 | 41,8 % |
103 | ![]() |
29.905 | 16,9 % |
104 | ![]() |
28.737 | 17,0 % |
105 | ![]() |
28.490 | 19,6 % |
106 | ![]() |
27.738 | 12,4 % |
107 | ![]() |
27.640 | 12,7 % |
108 | ![]() |
27.339 | 10,8 % |
109 | ![]() |
26.313 | 4,4 % |
110 | ![]() |
25.602 | 18,0 % |
111 | ![]() |
23.994 | 12,2 % |
112 | ![]() |
23.365 | 17,1 % |
113 | ![]() |
21.313 | 17,7 % |
114 | ![]() |
21.017 | 44,9 % |
115 | ![]() |
20.242 | 32,0 % |
116 | ![]() |
19.911 | 5,6 % |
117 | ![]() |
19.151 | 9,5 % |
118 | ![]() |
19.095 | 9,9 % |
119 | ![]() |
18.696 | 18,0 % |
120 | ![]() |
18.546 | 0,1 % |
121 | ![]() |
18.310 | 20,8 % |
122 | ![]() |
17.699 | 12,9 % |
123 | ![]() |
17.614 | 18,0 % |
124 | ![]() |
17.376 | 16,5 % |
125 | ![]() |
16.146 | 13,9 % |
126 | ![]() |
15.777 | 11,4 % |
127 | ![]() |
15.386 | 10,2 % |
128 | ![]() |
15.286 | 14,8 % |
129 | ![]() |
14.959 | 8,7 % |
130 | ![]() |
14.284 | 9,4 % |
131 | ![]() |
14.006 | 16,7 % |
132 | ![]() |
14.001 | 11,2 % |
133 | ![]() |
13.928 | 10,2 % |
134 | ![]() |
13.889 | 14,4 % |
135 | ![]() |
13.672 | 18,6 % |
136 | ![]() |
12.641 | 22,4 % |
137 | ![]() |
12.307 | 16,3 % |
138 | ![]() |
12.269 | 21,5 % |
139 | ![]() |
12.001 | 1,3 % |
140 | ![]() |
11.796 | 10,0 % |
141 | ![]() |
11.209 | 15,6 % |
142 | ![]() |
11.157 | 2,2 % |
143 | ![]() |
11.067 | 8,7 % |
144 | ![]() |
9.892 | 14,9 % |
145 | ![]() |
9.068 | 17,3 % |
146 | ![]() |
8.746 | 7,5 % |
147 | ![]() |
8.538 | 9,6 % |
148 | ![]() |
8.430 | 11,1 % |
149 | ![]() |
7.717 | 41,1 % |
150 | ![]() |
7.628 | 10,8 % |
151 | ![]() |
5.865 | 22,8 % |
152 | ![]() |
5.204 | 39,3 % |
153 | ![]() |
5.167 | -23,0 % |
154 | ![]() |
4.854 | 3,8 % |
155 | ![]() |
4.744 | 19,1 % |
156 | ![]() |
4.296 | -4,0 % |
157 | ![]() |
4.148 | 2,2 % |
158 | ![]() |
3.509 | 15,5 % |
159 | ![]() |
3.372 | 6,0 % |
160 | ![]() |
3.351 | 8,6 % |
161 | ![]() |
3.330 | 15,4 % |
162 | ![]() |
3.126 | 19,8 % |
163 | ![]() |
2.854 | -1,0 % |
164 | ![]() |
2.584 | 8,2 % |
165 | ![]() |
2.465 | 19,7 % |
166 | ![]() |
2.442 | 0,9 % |
167 | ![]() |
2.426 | 20,2 % |
168 | ![]() |
2.358 | 24,0 % |
169 | ![]() |
2.201 | 4,2 % |
170 | ![]() |
2.112 | 12,9 % |
171 | ![]() |
2.034 | 12,4 % |
172 | ![]() |
1.703 | 10,4 % |
172 | ![]() |
1.703 | 11,8 % |
174 | ![]() |
1.691 | 11,5 % |
175 | ![]() |
1.632 | 6,3 % |
176 | ![]() |
1.471 | 7,4 % |
177 | ![]() |
1.457 | 15,5 % |
178 | ![]() |
1.284 | 5,4 % |
179 | ![]() |
1.115 | 6,9 % |
180 | ![]() |
950 | -3,2 % |
181 | ![]() |
927 | -6,7 % |
182 | ![]() |
881 | 1,0 % |
183 | ![]() |
844 | -2,9 % |
184 | ![]() |
537 | 6,5 % |
185 | ![]() |
518 | 8,6 % |
186 | ![]() |
470 | -4,1 % |
187 | ![]() |
407 | -1,2 % |
188 | ![]() |
257 | 5,3 % |
189 | ![]() |
218 | -13,5 % |
190 | ![]() |
207 | 13,7 % |
191 | ![]() |
133 | 16,7 % |
192 | ![]() |
63 | 14,5 % |
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (KKP/PPP) (Schätzung des IWF)[2] | |||
---|---|---|---|
# | Land | BIP (PPP) Mio. PPP-$ (2021) |
Veränderung zum Vorjahr |
— | Welt | 146.607.920 | 10,3 % |
1 | ![]() |
27.206.091 | 12,6 % |
2 | ![]() |
22.996.075 | 10,1 % |
3 | ![]() |
10.193.541 | 13,2 % |
4 | ![]() |
5.606.553 | 5,9 % |
5 | ![]() |
4.888.363 | 6,9 % |
6 | ![]() |
4.494.223 | 9,1 % |
7 | ![]() |
3.566.259 | 8,0 % |
8 | ![]() |
3.435.874 | 9,0 % |
9 | ![]() |
3.402.740 | 11,9 % |
10 | ![]() |
3.358.913 | 11,2 % |
11 | ![]() |
2.953.937 | 16,0 % |
12 | ![]() |
2.734.614 | 11,1 % |
13 | ![]() |
2.669.061 | 9,1 % |
14 | ![]() |
2.517.129 | 8,5 % |
15 | ![]() |
2.024.955 | 8,9 % |
16 | ![]() |
1.983.106 | 9,5 % |
17 | ![]() |
1.751.176 | 7,5 % |
18 | ![]() |
1.465.542 | 11,0 % |
19 | ![]() |
1.455.503 | 7,6 % |
20 | ![]() |
1.453.551 | 9,3 % |
21 | ![]() |
1.449.334 | 9,1 % |
22 | ![]() |
1.437.805 | 10,3 % |
23 | ![]() |
1.343.288 | 5,8 % |
24 | ![]() |
1.332.561 | 10,1 % |
25 | ![]() |
1.173.854 | 11,5 % |
26 | ![]() |
1.154.068 | 8,0 % |
27 | ![]() |
1.134.016 | 6,8 % |
28 | ![]() |
1.095.446 | 9,2 % |
29 | ![]() |
1.083.360 | 15,0 % |
30 | ![]() |
1.012.712 | 10,1 % |
31 | ![]() |
971.274 | 7,4 % |
32 | ![]() |
868.576 | 9,3 % |
33 | ![]() |
837.390 | 15,3 % |
34 | ![]() |
724.067 | 8,1 % |
35 | ![]() |
674.013 | 8,6 % |
36 | ![]() |
659.252 | 10,7 % |
37 | ![]() |
651.635 | 10,3 % |
38 | ![]() |
635.266 | 12,1 % |
39 | ![]() |
622.826 | 9,4 % |
40 | ![]() |
588.448 | 7,6 % |
41 | ![]() |
570.717 | 18,3 % |
42 | ![]() |
543.437 | 8,4 % |
43 | ![]() |
535.802 | 7,8 % |
44 | ![]() |
534.573 | 8,9 % |
45 | ![]() |
526.639 | 16,4 % |
46 | ![]() |
488.461 | 10,8 % |
47 | ![]() |
474.373 | 18,3 % |
48 | ![]() |
471.758 | 7,8 % |
49 | ![]() |
447.904 | 12,2 % |
50 | ![]() |
437.075 | 13,1 % |
51 | ![]() |
383.373 | 8,2 % |
52 | ![]() |
379.694 | 9,2 % |
53 | ![]() |
374.031 | 9,2 % |
54 | ![]() |
361.996 | 11,5 % |
55 | ![]() |
344.170 | 12,8 % |
56 | ![]() |
333.242 | 12,4 % |
57 | ![]() |
325.838 | 7,6 % |
58 | ![]() |
312.750 | 10,7 % |
59 | ![]() |
296.908 | 7,3 % |
60 | ![]() |
296.689 | 11,9 % |
61 | ![]() |
276.281 | 12,0 % |
62 | ![]() |
274.249 | 5,8 % |
63 | ![]() |
238.301 | -14,5 % |
64 | ![]() |
238.148 | 9,9 % |
65 | ![]() |
227.480 | 16,9 % |
66 | ![]() |
222.765 | 5,0 % |
67 | ![]() |
213.164 | 5,5 % |
68 | ![]() |
208.601 | 8,6 % |
69 | ![]() |
202.797 | 6,6 % |
70 | ![]() |
196.050 | 9,7 % |
71 | ![]() |
194.509 | 4,7 % |
72 | ![]() |
193.619 | 7,3 % |
73 | ![]() |
185.463 | 9,3 % |
74 | ![]() |
178.160 | 8,5 % |
75 | ![]() |
170.396 | 7,2 % |
76 | ![]() |
168.456 | 4,7 % |
77 | ![]() |
167.792 | 12,5 % |
78 | ![]() |
160.897 | 10,0 % |
79 | ![]() |
160.648 | 11,4 % |
80 | ![]() |
148.678 | 11,9 % |
81 | ![]() |
147.144 | 33,6 % |
82 | ![]() |
138.809 | 20,1 % |
83 | ![]() |
138.392 | 7,6 % |
84 | ![]() |
132.623 | 14,8 % |
85 | ![]() |
126.440 | 8,6 % |
86 | ![]() |
120.513 | 7,0 % |
87 | ![]() |
119.865 | 9,4 % |
88 | ![]() |
118.045 | 11,1 % |
89 | ![]() |
116.871 | 12,2 % |
90 | ![]() |
113.067 | 10,6 % |
91 | ![]() |
112.463 | 6,5 % |
92 | ![]() |
110.891 | 8,0 % |
93 | ![]() |
108.694 | 9,0 % |
94 | ![]() |
106.856 | 10,5 % |
95 | ![]() |
100.901 | 8,5 % |
96 | ![]() |
93.137 | 12,7 % |
97 | ![]() |
85.858 | 8,7 % |
98 | ![]() |
83.704 | 11,3 % |
99 | ![]() |
79.391 | 6,5 % |
100 | ![]() |
79.316 | 7,3 % |
101 | ![]() |
69.245 | 8,9 % |
102 | ![]() |
65.589 | 8,8 % |
103 | ![]() |
64.809 | 10,5 % |
104 | ![]() |
63.036 | 14,9 % |
105 | ![]() |
63.022 | 14,9 % |
106 | ![]() |
62.919 | 17,2 % |
107 | ![]() |
62.642 | 6,3 % |
108 | ![]() |
61.742 | 3,1 % |
109 | ![]() |
56.747 | 12,5 % |
110 | ![]() |
56.650 | 12,0 % |
111 | ![]() |
52.998 | 11,4 % |
112 | ![]() |
51.033 | 7,3 % |
113 | ![]() |
48.591 | 22,9 % |
114 | ![]() |
47.426 | 11,6 % |
115 | ![]() |
46.447 | 8,6 % |
116 | ![]() |
45.953 | 13,0 % |
117 | ![]() |
43.433 | 10,1 % |
118 | ![]() |
43.231 | 6,6 % |
119 | ![]() |
42.915 | 5,9 % |
120 | ![]() |
42.437 | 14,9 % |
121 | ![]() |
42.200 | 16,0 % |
122 | ![]() |
41.806 | 13,7 % |
123 | ![]() |
40.378 | 10,0 % |
124 | ![]() |
39.195 | 8,1 % |
125 | ![]() |
39.102 | 18,7 % |
126 | ![]() |
37.813 | 3,4 % |
127 | ![]() |
37.210 | 8,3 % |
128 | ![]() |
36.626 | 11,6 % |
129 | ![]() |
36.096 | 2,3 % |
130 | ![]() |
35.528 | 5,7 % |
131 | ![]() |
35.256 | 8,1 % |
132 | ![]() |
35.149 | 5,4 % |
133 | ![]() |
33.111 | 15,5 % |
134 | ![]() |
32.928 | 5,6 % |
135 | ![]() |
32.444 | 6,4 % |
136 | ![]() |
29.802 | 9,0 % |
137 | ![]() |
29.419 | 2,5 % |
138 | ![]() |
28.157 | 8,4 % |
139 | ![]() |
27.036 | 3,0 % |
140 | ![]() |
26.943 | 6,7 % |
141 | ![]() |
25.808 | 14,9 % |
142 | ![]() |
25.688 | 0,8 % |
143 | ![]() |
25.399 | 6,9 % |
144 | ![]() |
23.056 | 14,0 % |
145 | ![]() |
22.115 | 8,7 % |
146 | ![]() |
20.613 | 3,6 % |
147 | ![]() |
20.179 | 9,6 % |
148 | ![]() |
19.979 | 28,9 % |
149 | ![]() |
18.904 | 7,2 % |
150 | ![]() |
14.937 | 8,4 % |
151 | ![]() |
14.104 | 17,7 % |
152 | ![]() |
13.538 | 18,4 % |
153 | ![]() |
11.947 | 9,7 % |
154 | ![]() |
11.601 | 12,4 % |
155 | ![]() |
10.523 | -1,2 % |
156 | ![]() |
10.365 | 42,7 % |
157 | ![]() |
9.865 | 0,5 % |
158 | ![]() |
9.852 | 7,4 % |
159 | ![]() |
8.921 | 0,7 % |
160 | ![]() |
7.959 | 9,4 % |
161 | ![]() |
6.925 | 7,2 % |
162 | ![]() |
6.022 | 8,6 % |
163 | ![]() |
5.967 | 9,2 % |
164 | ![]() |
5.846 | 6,3 % |
165 | ![]() |
5.729 | 4,9 % |
166 | ![]() |
5.023 | 5,2 % |
167 | ![]() |
4.865 | 9,4 % |
168 | ![]() |
4.643 | 13,5 % |
169 | ![]() |
4.550 | 22,0 % |
170 | ![]() |
4.330 | 11,5 % |
171 | ![]() |
4.233 | 4,9 % |
172 | ![]() |
3.810 | 21,1 % |
173 | ![]() |
3.136 | 12,4 % |
174 | ![]() |
2.913 | 6,5 % |
175 | ![]() |
2.575 | 16,9 % |
176 | ![]() |
2.220 | 9,8 % |
177 | ![]() |
1.959 | 9,7 % |
178 | ![]() |
1.890 | 9,9 % |
179 | ![]() |
1.632 | 3,9 % |
180 | ![]() |
1.557 | 4,7 % |
181 | ![]() |
1.377 | 0,4 % |
182 | ![]() |
1.162 | -3,2 % |
183 | ![]() |
985 | 6,1 % |
184 | ![]() |
850 | 9,1 % |
185 | ![]() |
847 | 4,7 % |
186 | ![]() |
634 | 1,3 % |
187 | ![]() |
363 | 0,8 % |
188 | ![]() |
247 | 5,6 % |
189 | ![]() |
226 | -10,0 % |
189 | ![]() |
226 | 6,1 % |
191 | ![]() |
134 | 5,5 % |
192 | ![]() |
57 | 5,6 % |
Historische Vergleichswerte
Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen so wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können. Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Länder nach Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-$[3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
1. | ![]() |
2.789,5 | 5.803,1 | 9.817,0 | 12.421,9 | 14.964,4 | 21.433,2 |
2. | ![]() |
309,3 | 390,3 | 1.198,5 | 2.235,8 | 6.066,3 | 14.731,8 |
3. | ![]() |
1.059,5 | 3.031,6 | 4.668,8 | 4.560,7 | 5.700,0 | 5.079,9 |
4. | ![]() |
826,1 | 1.547,0 | 1.905,8 | 2.794,5 | 3.423,4 | 3.861,6 |
5. | ![]() |
176,6 | 313,7 | 461,9 | 784,3 | 1.708,4 | 2.868,9 |
6. | ![]() |
542,5 | 1.017,8 | 1.480,5 | 2.280,1 | 2.431,1 | 2.830,7 |
7. | ![]() |
691,2 | 1.248,5 | 1.333,2 | 2.147,5 | 2.651,7 | 2.715,8 |
8. | ![]() |
460,6 | 1.135,5 | 1.100,6 | 1.780,8 | 2.129,0 | 2.001,4 |
9. | ![]() |
162,6 | 507,8 | 644,3 | 881,8 | 2.208,7 | 1.839,1 |
10. | ![]() |
268,9 | 582,8 | 725,2 | 1.133,4 | 1.613,4 | 1.736,4 |
11. | ![]() |
k. A. | k. A. | 259,7 | 764,3 | 1.638,4 | 1.702,5 |
12. | ![]() |
66,7 | 275,0 | 533,7 | 845,0 | 1.094,4 | 1.646,7 |
13. | ![]() |
224,5 | 520,7 | 582,4 | 1.132,1 | 1.434,2 | 1.394,2 |
14. | ![]() |
160,5 | 317,7 | 390,0 | 713,3 | 1.249,7 | 1.387,0 |
15. | ![]() |
205,7 | 262,7 | 628,9 | 849,0 | 1.051,1 | 1.258,2 |
16. | ![]() |
93,3 | 138,2 | 149,4 | 310,8 | 755,2 | 1.120,1 |
17. | ![]() |
178,4 | 295,5 | 386,2 | 639,6 | 837,9 | 907,2 |
18. | ![]() |
164,3 | 116,8 | 188,7 | 315,8 | 526,8 | 793,0 |
19. | ![]() |
94,3 | 202,4 | 266,4 | 482,7 | 772,2 | 760,9 |
20. | ![]() |
110,5 | 239,3 | 250,2 | 372,6 | 580,6 | 704,8 |
21. | ![]() |
42,3 | 164,8 | 321,4 | 356,2 | 446,1 | 610,6 |
22. | ![]() |
56,6 | 62,1 | 171,3 | 304,0 | 479,1 | 592,4 |
23. | ![]() |
93,6 | 575,3 | 365,9 | 228,2 | 482,4 | 583,6 |
24. | ![]() |
33,4 | 88,5 | 126,4 | 189,3 | 341,1 | 543,5 |
25. | ![]() |
131,1 | 242,8 | 246,4 | 367,2 | 488,3 | 530,8 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
28. | ![]() |
80,2 | 165,4 | 191,8 | 304,5 | 390,9 | 446,3 |
# | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) in Mrd. PPP-$[4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
1. | ![]() |
248,1 | 909,7 | 3.006,1 | 5.314,4 | 12.287,3 | 23.393,0 |
2. | ![]() |
2.789,5 | 5.803,1 | 9.817,0 | 12.421,9 | 14.964,4 | 21.433,2 |
3. | ![]() |
271,2 | 721,3 | 1.519,5 | 2.357,8 | 5.160,8 | 9.542,3 |
4. | ![]() |
1.039,4 | 2.309,8 | 3.205,5 | 3.872,8 | 4.485,8 | 5.450,7 |
5. | ![]() |
758,4 | 1.437,2 | 2.161,9 | 2.513,2 | 3.219,1 | 4.672,0 |
6. | ![]() |
k. A. | k. A. | 1.120,5 | 1.698,0 | 3.240,9 | 4.136,0 |
7. | ![]() |
184,4 | 516,6 | 958,4 | 1.356,4 | 2.003,9 | 3.331,9 |
8. | ![]() |
486,6 | 960,4 | 1.511,8 | 1.930,3 | 2.251,1 | 3.254,8 |
9. | ![]() |
535,8 | 1.027,9 | 1.532,0 | 1.868,6 | 2.340,1 | 3.228,0 |
10. | ![]() |
443,9 | 781,6 | 1.230,9 | 1.584,6 | 2.798,7 | 3.223,0 |
11. | ![]() |
507,6 | 971,5 | 1.393,6 | 1.633,7 | 2.075,8 | 2.665,5 |
12. | ![]() |
333,1 | 604,9 | 1.043,1 | 1.298,3 | 1.785,6 | 2.625,8 |
13. | ![]() |
116,3 | 291,1 | 511,5 | 747,3 | 1.245,9 | 2.471,7 |
14. | ![]() |
100,3 | 349,8 | 773,5 | 1.096,7 | 1.473,6 | 2.304,8 |
15. | ![]() |
272,5 | 550,9 | 897,7 | 1.183,9 | 1.501,7 | 2.006,0 |
16. | ![]() |
272,1 | 542,1 | 886,0 | 1.131,0 | 1.353,0 | 1.921,0 |
17. | ![]() |
155,4 | 219,9 | 352,4 | 491,0 | 1.217,2 | 1.677,3 |
18. | ![]() |
144,6 | 299,8 | 514,6 | 672,6 | 920,4 | 1.345,7 |
19. | ![]() |
50,7 | 163,7 | 308,9 | 445,2 | 888,0 | 1.339,7 |
20. | ![]() |
149,8 | 223,0 | 395,3 | 518,0 | 801,6 | 1.309,5 |
21. | ![]() |
60,0 | 195,0 | 449,0 | 592,2 | 893,0 | 1.257,4 |
22. | ![]() |
91,0 | 227,3 | 427,2 | 575,3 | 854,2 | 1.230,8 |
23. | ![]() |
k. A. | 183,7 | 276,4 | 491,2 | 800,1 | 1.075,6 |
24. | ![]() |
71,8 | 195,6 | 368,6 | 534,3 | 709,7 | 1.065,3 |
25. | ![]() |
246,5 | 406,1 | 655,1 | 973,5 | 1.271,0 | 1.044,8 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
36. | ![]() |
85,9 | 163,5 | 222,9 | 277,9 | 412,4 | 615,3 |
41. | ![]() |
79,3 | 147,5 | 229,4 | 279,8 | 354,7 | 521,3 |
# | Land | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
Siehe auch
- Liste der Länder nach Auslandsverschuldung
- Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
- Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf
- Liste der Länder nach Einkommensverteilung
- Liste der Länder nach Staatsschuldenquote
- Liste der Länder nach Staatshaushalt
- Liste der Länder nach Konsumausgaben
- Liste der Länder nach Investitionsquote
- Liste der Länder nach Exporten
- Liste der Länder nach Importen
Weblinks
- World Economic Outlook. Internationaler Währungsfonds (englisch).
- Wachstumsdatenbank. IWS (mit Grafiken zur BIP-Entwicklung vieler Länder über 50 Jahre).
Einzelnachweise
- ↑ World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
- ↑ BIP (Nominal) 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
- ↑ BIP (Kaufkraftbereinigt) von 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.