Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt

aus Enzykl, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2022: BIP (kaufkraftbereinigt), basierend auf Daten des IWF

Diese Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt ordnet die Länder der Welt nach den aktuellen Schätzwerten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie einige ausgewählte Länder nach historischen Vergleichswerten.

Schätzungen des IWF für 2021 (Stand Oktober 2022)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar und die rechte Tabelle die kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukte (KKP; englisch purchasing power parity, PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$). Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollars in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Schätzung des IWF)[1]
# Land BIP (Nominal)
Mio. US-$
(2021)
Veränderung
zum Vorjahr
Welt 97.076.276 10,7 %
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22.996.075 10,1 %
2 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 17.744.640 19,4 %
3 Japan Japan 4.932.556 -2,0 %
4 Deutschland Deutschland 4.262.767 9,7 %
5 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3.187.626 15,5 %
6 Indien Indien 3.176.296 19,1 %
7 Frankreich FrankreichA2 2.957.425 12,2 %
8 Italien Italien 2.101.275 11,1 %
9 Kanada Kanada 1.988.336 20,8 %
10 Korea Sud Südkorea 1.810.966 10,1 %
11 Russland Russland 1.778.530 19,8 %
12 Australien Australien 1.635.255 20,4 %
13 Brasilien Brasilien 1.608.080 11,0 %
14 Iran Iran 1.589.869 63,7 %
15 Spanien Spanien 1.426.224 11,4 %
16 Mexiko Mexiko 1.297.661 19,1 %
17 Indonesien Indonesien 1.187.319 11,8 %
18 Niederlande Niederlande 1.013.520 11,5 %
19 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 833.541 18,5 %
20 Turkei Türkei 817.508 13,5 %
21 Schweiz Schweiz 799.796 8,2 %
22 Taiwan Taiwan 774.728 15,8 %
23 Polen Polen 679.067 13,2 %
24 Schweden Schweden 635.664 16,2 %
25 Belgien Belgien 599.107 14,9 %
26 Thailand Thailand 505.902 1,2 %
27 Irland Irland 504.517 18,6 %
28 Israel Israel 488.527 18,2 %
29 Argentinien Argentinien 486.702 25,1 %
30 Norwegen Norwegen 482.175 33,1 %
31 Osterreich Österreich 477.084 10,2 %
32 Nigeria Nigeria 441.541 2,8 %
33 Agypten Ägypten 423.145 10,6 %
34 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 419.762 17,0 %
35 Sudafrika Südafrika 418.907 24,1 %
36 Bangladesch Bangladesch 416.265 11,3 %
37 Danemark Dänemark 398.303 12,1 %
38 Singapur Singapur 396.992 15,0 %
39 Philippinen Philippinen 394.086 8,9 %
40 Malaysia Malaysia 373.034 10,5 %
41 Hongkong Hongkong 369.158 7,0 %
42 Vietnam Vietnam 366.201 6,8 %
43 Pakistan Pakistan 348.227 15,9 %
44 Chile Chile 316.770 25,5 %
45 Kolumbien Kolumbien 314.409 16,3 %
46 Finnland Finnland 297.575 9,6 %
47 Rumänien Rumänien 284.086 13,9 %
48 Tschechien Tschechien 281.778 14,6 %
49 Portugal Portugal 250.055 9,5 %
50 Neuseeland Neuseeland 246.974 17,3 %
51 Peru Peru 225.938 9,8 %
52 Griechenland Griechenland 216.384 14,7 %
53 Irak Irak 206.747 22,0 %
54 Ukraine Ukraine 199.719 27,7 %
55 Kasachstan Kasachstan 197.112 15,2 %
56 Ungarn Ungarn 182.281 16,3 %
57 Katar Katar 179.677 24,4 %
58 Algerien Algerien 162.711 12,3 %
59 Marokko Marokko 142.867 17,7 %
60 Kuwait Kuwait 135.761 28,1 %
61 Slowakei Slowakei 114.947 9,4 %
62 Kenia Kenia 110.519 9,5 %
63 Puerto Rico Puerto Rico 108.476 5,2 %
64 Ecuador Ecuador 106.166 6,9 %
65 Athiopien Äthiopien 99.269 2,8 %
66 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 94.714 20,0 %
67 Sri Lanka Sri Lanka 88.979 4,3 %
68 Luxemburg Luxemburg 86.768 18,4 %
69 Guatemala Guatemala 85.974 10,8 %
70 Oman Oman 85.869 16,1 %
71 Bulgarien Bulgarien 80.327 14,8 %
72 Ghana Ghana 79.157 13,1 %
73 Angola Angola 75.179 29,3 %
74 Tansania Tansania 70.309 9,2 %
75 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 70.080 14,1 %
76 Usbekistan Usbekistan 69.202 15,5 %
77 Belarus Belarus 68.208 11,2 %
78 Kroatien Kroatien 67.707 18,4 %
79 Litauen Litauen 65.547 16,0 %
80 Myanmar Myanmar 65.160 -19,8 %
81 Costa Rica Costa Rica 64.417 3,7 %
82 Panama Panama 63.605 17,8 %
83 Serbien Serbien 63.068 18,2 %
84 Turkmenistan Turkmenistan 62.202 16,9 %
85 Slowenien Slowenien 61.790 15,1 %
86 Venezuela Venezuela 59.513 32,4 %
87 Uruguay Uruguay 59.294 10,4 %
88 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 56.553 16,1 %
89 Aserbaidschan Aserbaidschan 54.622 27,9 %
90 Tunesien Tunesien 46.842 10,2 %
91 Kamerun Kamerun 45.391 11,1 %
92 Jordanien Jordanien 45.307 3,5 %
93 Uganda Uganda 42.959 14,5 %
94 Bolivien Bolivien 40.703 10,3 %
95 Libyen Libyen 39.007 -16,8 %
96 Lettland Lettland 38.898 15,7 %
97 Bahrain Bahrain 38.869 11,9 %
98 Paraguay Paraguay 38.820 9,6 %
99 Estland Estland 37.216 18,7 %
100 Nepal Nepal 35.848 6,2 %
101 Sudan Sudan 35.140 2,2 %
102 Simbabwe Simbabwe 32.868 41,8 %
103 Macau Macau 29.905 16,9 %
104 El Salvador El Salvador 28.737 17,0 %
105 Honduras Honduras 28.490 19,6 %
106 Zypern Republik Zypern 27.738 12,4 %
107 Senegal Senegal 27.640 12,7 %
108 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 27.339 10,8 %
109 Kambodscha Kambodscha 26.313 4,4 %
110 Island Island 25.602 18,0 %
111 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 23.994 12,2 %
112 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 23.365 17,1 %
113 Sambia Sambia 21.313 17,7 %
114 Haiti Haiti 21.017 44,9 %
115 Gabun Gabun 20.242 32,0 %
116 Jemen Jemen 19.911 5,6 %
117 Mali Mali 19.151 9,5 %
118 Burkina Faso Burkina Faso 19.095 9,9 %
119 Georgien Georgien 18.696 18,0 %
120 Laos Laos 18.546 0,1 %
121 Albanien Albanien 18.310 20,8 %
122 Benin Benin 17.699 12,9 %
123 Botswana Botswana 17.614 18,0 %
124 Malta Malta 17.376 16,5 %
125 Guinea-a Guinea 16.146 13,9 %
126 Mosambik Mosambik 15.777 11,4 %
127 Jamaika Jamaika 15.386 10,2 %
128 Mongolei Mongolei 15.286 14,8 %
129 Niger Niger 14.959 8,7 %
130 Madagaskar Madagaskar 14.284 9,4 %
131 Brunei Brunei 14.006 16,7 %
132 Nicaragua Nicaragua 14.001 11,2 %
133 Armenien Armenien 13.928 10,2 %
134 Nordmazedonien Nordmazedonien 13.889 14,4 %
135 Moldau Republik Moldau 13.672 18,6 %
136 Kongo Republik Republik Kongo 12.641 22,4 %
137 Namibia Namibia 12.307 16,3 %
138 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 12.269 21,5 %
139 Malawi Malawi 12.001 1,3 %
140 Tschad Tschad 11.796 10,0 %
141 Bahamas Bahamas 11.209 15,6 %
142 Mauritius Mauritius 11.157 2,2 %
143 Ruanda Ruanda 11.067 8,7 %
144 Mauretanien Mauretanien 9.892 14,9 %
145 Kosovo Kosovo 9.068 17,3 %
146 Tadschikistan Tadschikistan 8.746 7,5 %
147 Kirgisistan Kirgisistan 8.538 9,6 %
148 Togo Togo 8.430 11,1 %
149 Guyana Guyana 7.717 41,1 %
150 Somalia Somalia 7.628 10,8 %
151 Montenegro Montenegro 5.865 22,8 %
152 Malediven Malediven 5.204 39,3 %
153 Sudsudan Südsudan 5.167 -23,0 %
154 Barbados Barbados 4.854 3,8 %
155 Eswatini Eswatini 4.744 19,1 %
156 Fidschi Fidschi 4.296 -4,0 %
157 Sierra Leone Sierra Leone 4.148 2,2 %
158 Liberia Liberia 3.509 15,5 %
159 Dschibuti Dschibuti 3.372 6,0 %
160 Burundi Burundi 3.351 8,6 %
161 Andorra Andorra 3.330 15,4 %
162 Aruba Aruba 3.126 19,8 %
163 Suriname Suriname 2.854 -1,0 %
164 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 2.584 8,2 %
165 Lesotho Lesotho 2.465 19,7 %
166 Bhutan Bhutan 2.442 0,9 %
167 Belize Belize 2.426 20,2 %
168 Osttimor Osttimor 2.358 24,0 %
169 Eritrea Eritrea 2.201 4,2 %
170 Kap Verde Kap Verde 2.112 12,9 %
171 Gambia Gambia 2.034 12,4 %
172 San Marino San Marino 1.703 10,4 %
172 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.703 11,8 %
174 Saint Lucia St. Lucia 1.691 11,5 %
175 Salomonen Salomonen 1.632 6,3 %
176 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.471 7,4 %
177 Seychellen Seychellen 1.457 15,5 %
178 Komoren Komoren 1.284 5,4 %
179 Grenada Grenada 1.115 6,9 %
180 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 950 -3,2 %
181 Vanuatu Vanuatu 927 -6,7 %
182 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 881 1,0 %
183 Samoa Samoa 844 -2,9 %
184 Dominica Dominica 537 6,5 %
185 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 518 8,6 %
186 Tonga Tonga 470 -4,1 %
187 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 407 -1,2 %
188 Marshallinseln Marshallinseln 257 5,3 %
189 Palau Palau 218 -13,5 %
190 Kiribati Kiribati 207 13,7 %
191 Nauru Nauru 133 16,7 %
192 Tuvalu Tuvalu 63 14,5 %
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (KKP/PPP) (Schätzung des IWF)[2]
# Land BIP (PPP)
Mio. PPP-$
(2021)
Veränderung
zum Vorjahr
Welt 146.607.920 10,3 %
1 China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 27.206.091 12,6 %
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22.996.075 10,1 %
3 Indien Indien 10.193.541 13,2 %
4 Japan Japan 5.606.553 5,9 %
5 Deutschland Deutschland 4.888.363 6,9 %
6 Russland Russland 4.494.223 9,1 %
7 Indonesien Indonesien 3.566.259 8,0 %
8 Brasilien Brasilien 3.435.874 9,0 %
9 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3.402.740 11,9 %
10 Frankreich FrankreichA2 3.358.913 11,2 %
11 Turkei Türkei 2.953.937 16,0 %
12 Italien Italien 2.734.614 11,1 %
13 Mexiko Mexiko 2.669.061 9,1 %
14 Korea Sud Südkorea 2.517.129 8,5 %
15 Kanada Kanada 2.024.955 8,9 %
16 Spanien Spanien 1.983.106 9,5 %
17 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1.751.176 7,5 %
18 Taiwan Taiwan 1.465.542 11,0 %
19 Agypten Ägypten 1.455.503 7,6 %
20 Australien Australien 1.453.551 9,3 %
21 Iran Iran 1.449.334 9,1 %
22 Polen Polen 1.437.805 10,3 %
23 Thailand Thailand 1.343.288 5,8 %
24 Pakistan Pakistan 1.332.561 10,1 %
25 Bangladesch Bangladesch 1.173.854 11,5 %
26 Nigeria Nigeria 1.154.068 8,0 %
27 Vietnam Vietnam 1.134.016 6,8 %
28 Niederlande Niederlande 1.095.446 9,2 %
29 Argentinien Argentinien 1.083.360 15,0 %
30 Philippinen Philippinen 1.012.712 10,1 %
31 Malaysia Malaysia 971.274 7,4 %
32 Sudafrika Südafrika 868.576 9,3 %
33 Kolumbien Kolumbien 837.390 15,3 %
34 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 724.067 8,1 %
35 Schweiz Schweiz 674.013 8,6 %
36 Belgien Belgien 659.252 10,7 %
37 Rumänien Rumänien 651.635 10,3 %
38 Singapur Singapur 635.266 12,1 %
39 Schweden Schweden 622.826 9,4 %
40 Ukraine Ukraine 588.448 7,6 %
41 Irland Irland 570.717 18,3 %
42 Kasachstan Kasachstan 543.437 8,4 %
43 Algerien Algerien 535.802 7,8 %
44 Osterreich Österreich 534.573 8,9 %
45 Chile Chile 526.639 16,4 %
46 Hongkong Hongkong 488.461 10,8 %
47 Peru Peru 474.373 18,3 %
48 Tschechien Tschechien 471.758 7,8 %
49 Irak Irak 447.904 12,2 %
50 Israel Israel 437.075 13,1 %
51 Norwegen Norwegen 383.373 8,2 %
52 Portugal Portugal 379.694 9,2 %
53 Danemark Dänemark 374.031 9,2 %
54 Ungarn Ungarn 361.996 11,5 %
55 Griechenland Griechenland 344.170 12,8 %
56 Marokko Marokko 333.242 12,4 %
57 Sri Lanka Sri Lanka 325.838 7,6 %
58 Athiopien Äthiopien 312.750 10,7 %
59 Finnland Finnland 296.908 7,3 %
60 Usbekistan Usbekistan 296.689 11,9 %
61 Kenia Kenia 276.281 12,0 %
62 Katar Katar 274.249 5,8 %
63 Myanmar Myanmar 238.301 -14,5 %
64 Neuseeland Neuseeland 238.148 9,9 %
65 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 227.480 16,9 %
66 Angola Angola 222.765 5,0 %
67 Kuwait Kuwait 213.164 5,5 %
68 Ecuador Ecuador 208.601 8,6 %
69 Belarus Belarus 202.797 6,6 %
70 Ghana Ghana 196.050 9,7 %
71 Sudan Sudan 194.509 4,7 %
72 Slowakei Slowakei 193.619 7,3 %
73 Tansania Tansania 185.463 9,3 %
74 Bulgarien Bulgarien 178.160 8,5 %
75 Oman Oman 170.396 7,2 %
76 Venezuela Venezuela 168.456 4,7 %
77 Guatemala Guatemala 167.792 12,5 %
78 Aserbaidschan Aserbaidschan 160.897 10,0 %
79 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 160.648 11,4 %
80 Serbien Serbien 148.678 11,9 %
81 Libyen Libyen 147.144 33,6 %
82 Panama Panama 138.809 20,1 %
83 Tunesien Tunesien 138.392 7,6 %
84 Kroatien Kroatien 132.623 14,8 %
85 Nepal Nepal 126.440 8,6 %
86 Puerto Rico Puerto Rico 120.513 7,0 %
87 Litauen Litauen 119.865 9,4 %
88 Uganda Uganda 118.045 11,1 %
89 Costa Rica Costa Rica 116.871 12,2 %
90 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 113.067 10,6 %
91 Jordanien Jordanien 112.463 6,5 %
92 Kamerun Kamerun 110.891 8,0 %
93 Turkmenistan Turkmenistan 108.694 9,0 %
94 Bolivien Bolivien 106.856 10,5 %
95 Paraguay Paraguay 100.901 8,5 %
96 Slowenien Slowenien 93.137 12,7 %
97 Uruguay Uruguay 85.858 8,7 %
98 Luxemburg Luxemburg 83.704 11,3 %
99 Bahrain Bahrain 79.391 6,5 %
100 Kambodscha Kambodscha 79.316 7,3 %
101 Sambia Sambia 69.245 8,9 %
102 Lettland Lettland 65.589 8,8 %
103 Senegal Senegal 64.809 10,5 %
104 Georgien Georgien 63.036 14,9 %
105 El Salvador El Salvador 63.022 14,9 %
106 Honduras Honduras 62.919 17,2 %
107 Laos Laos 62.642 6,3 %
108 Jemen Jemen 61.742 3,1 %
109 Estland Estland 56.747 12,5 %
110 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 56.650 12,0 %
111 Burkina Faso Burkina Faso 52.998 11,4 %
112 Mali Mali 51.033 7,3 %
113 Macau Macau 48.591 22,9 %
114 Benin Benin 47.426 11,6 %
115 Madagaskar Madagaskar 46.447 8,6 %
116 Albanien Albanien 45.953 13,0 %
117 Armenien Armenien 43.433 10,1 %
118 Mosambik Mosambik 43.231 6,6 %
119 Mongolei Mongolei 42.915 5,9 %
120 Nicaragua Nicaragua 42.437 14,9 %
121 Botswana Botswana 42.200 16,0 %
122 Tadschikistan Tadschikistan 41.806 13,7 %
123 Zypern Republik Zypern 40.378 10,0 %
124 Guinea-a Guinea 39.195 8,1 %
125 Moldau Republik Moldau 39.102 18,7 %
126 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 37.813 3,4 %
127 Nordmazedonien Nordmazedonien 37.210 8,3 %
128 Simbabwe Simbabwe 36.626 11,6 %
129 Haiti Haiti 36.096 2,3 %
130 Gabun Gabun 35.528 5,7 %
131 Kirgisistan Kirgisistan 35.256 8,1 %
132 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 35.149 5,4 %
133 Ruanda Ruanda 33.111 15,5 %
134 Niger Niger 32.928 5,6 %
135 Malawi Malawi 32.444 6,4 %
136 Jamaika Jamaika 29.802 9,0 %
137 Brunei Brunei 29.419 2,5 %
138 Mauritius Mauritius 28.157 8,4 %
139 Tschad Tschad 27.036 3,0 %
140 Mauretanien Mauretanien 26.943 6,7 %
141 Malta Malta 25.808 14,9 %
142 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 25.688 0,8 %
143 Namibia Namibia 25.399 6,9 %
144 Kosovo Kosovo 23.056 14,0 %
145 Island Island 22.115 8,7 %
146 Kongo Republik Republik Kongo 20.613 3,6 %
147 Togo Togo 20.179 9,6 %
148 Guyana Guyana 19.979 28,9 %
149 Somalia Somalia 18.904 7,2 %
150 Sierra Leone Sierra Leone 14.937 8,4 %
151 Montenegro Montenegro 14.104 17,7 %
152 Bahamas Bahamas 13.538 18,4 %
153 Sudsudan Südsudan 11.947 9,7 %
154 Eswatini Eswatini 11.601 12,4 %
155 Fidschi Fidschi 10.523 -1,2 %
156 Malediven Malediven 10.365 42,7 %
157 Suriname Suriname 9.865 0,5 %
158 Burundi Burundi 9.852 7,4 %
159 Bhutan Bhutan 8.921 0,7 %
160 Liberia Liberia 7.959 9,4 %
161 Eritrea Eritrea 6.925 7,2 %
162 Gambia Gambia 6.022 8,6 %
163 Dschibuti Dschibuti 5.967 9,2 %
164 Lesotho Lesotho 5.846 6,3 %
165 Osttimor Osttimor 5.729 4,9 %
166 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 5.023 5,2 %
167 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4.865 9,4 %
168 Andorra Andorra 4.643 13,5 %
169 Aruba Aruba 4.550 22,0 %
170 Kap Verde Kap Verde 4.330 11,5 %
171 Barbados Barbados 4.233 4,9 %
172 Belize Belize 3.810 21,1 %
173 Seychellen Seychellen 3.136 12,4 %
174 Komoren Komoren 2.913 6,5 %
175 Saint Lucia St. Lucia 2.575 16,9 %
176 San Marino San Marino 2.220 9,8 %
177 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.959 9,7 %
178 Grenada Grenada 1.890 9,9 %
179 Salomonen Salomonen 1.632 3,9 %
180 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.557 4,7 %
181 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 1.377 0,4 %
182 Samoa Samoa 1.162 -3,2 %
183 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 985 6,1 %
184 Dominica Dominica 850 9,1 %
185 Vanuatu Vanuatu 847 4,7 %
186 Tonga Tonga 634 1,3 %
187 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 363 0,8 %
188 Kiribati Kiribati 247 5,6 %
189 Palau Palau 226 -10,0 %
189 Marshallinseln Marshallinseln 226 6,1 %
191 Nauru Nauru 134 5,5 %
192 Tuvalu Tuvalu 57 5,6 %
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen so wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können. Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-$[3]
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
2. China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8 6.066,3 14.731,8
3. Japan Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7 5.700,0 5.079,9
4. Deutschland DeutschlandA3 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5 3.423,4 3.861,6
5. Indien Indien 176,6 313,7 461,9 784,3 1.708,4 2.868,9
6. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1 2.431,1 2.830,7
7. Frankreich FrankreichA2 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5 2.651,7 2.715,8
8. Italien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8 2.129,0 2.001,4
9. Brasilien Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8 2.208,7 1.839,1
10. Kanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4 1.613,4 1.736,4
11. Russland Russland k. A. k. A. 259,7 764,3 1.638,4 1.702,5
12. Korea Sud Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0 1.094,4 1.646,7
13. Spanien Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1 1.434,2 1.394,2
14. Australien Australien 160,5 317,7 390,0 713,3 1.249,7 1.387,0
15. Mexiko Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0 1.051,1 1.258,2
16. Indonesien Indonesien 93,3 138,2 149,4 310,8 755,2 1.120,1
17. Niederlande Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6 837,9 907,2
18. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8 526,8 793,0
19. Turkei Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7 772,2 760,9
20. Schweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6 580,6 704,8
21. Taiwan Taiwan 42,3 164,8 321,4 356,2 446,1 610,6
22. Polen Polen 56,6 62,1 171,3 304,0 479,1 592,4
23. Iran Iran 93,6 575,3 365,9 228,2 482,4 583,6
24. Thailand Thailand 33,4 88,5 126,4 189,3 341,1 543,5
25. Schweden Schweden 131,1 242,8 246,4 367,2 488,3 530,8
28. Osterreich Österreich 80,2 165,4 191,8 304,5 390,9 446,3
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) in Mrd. PPP-$[4]
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. China Volksrepublik Volksrepublik ChinaA1 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4 12.287,3 23.393,0
2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
3. Indien Indien 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8 5.160,8 9.542,3
4. Japan Japan 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8 4.485,8 5.450,7
5. Deutschland DeutschlandA3 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2 3.219,1 4.672,0
6. Russland Russland k. A. k. A. 1.120,5 1.698,0 3.240,9 4.136,0
7. Indonesien Indonesien 184,4 516,6 958,4 1.356,4 2.003,9 3.331,9
8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3 2.251,1 3.254,8
9. Frankreich FrankreichA2 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6 2.340,1 3.228,0
10. Brasilien Brasilien 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6 2.798,7 3.223,0
11. Italien Italien 507,6 971,5 1.393,6 1.633,7 2.075,8 2.665,5
12. Mexiko Mexiko 333,1 604,9 1.043,1 1.298,3 1.785,6 2.625,8
13. Turkei Türkei 116,3 291,1 511,5 747,3 1.245,9 2.471,7
14. Korea Sud Südkorea 100,3 349,8 773,5 1.096,7 1.473,6 2.304,8
15. Spanien Spanien 272,5 550,9 897,7 1.183,9 1.501,7 2.006,0
16. Kanada Kanada 272,1 542,1 886,0 1.131,0 1.353,0 1.921,0
17. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 155,4 219,9 352,4 491,0 1.217,2 1.677,3
18. Australien Australien 144,6 299,8 514,6 672,6 920,4 1.345,7
19. Thailand Thailand 50,7 163,7 308,9 445,2 888,0 1.339,7
20. Polen Polen 149,8 223,0 395,3 518,0 801,6 1.309,5
21. Taiwan Taiwan 60,0 195,0 449,0 592,2 893,0 1.257,4
22. Agypten Ägypten 91,0 227,3 427,2 575,3 854,2 1.230,8
23. Nigeria Nigeria k. A. 183,7 276,4 491,2 800,1 1.075,6
24. Pakistan Pakistan 71,8 195,6 368,6 534,3 709,7 1.065,3
25. Iran Iran 246,5 406,1 655,1 973,5 1.271,0 1.044,8
36. Schweiz Schweiz 85,9 163,5 222,9 277,9 412,4 615,3
41. Osterreich Österreich 79,3 147,5 229,4 279,8 354,7 521,3
# Land 1980 1990 2000 2005 2010 2019
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guayana, Guadeloupe, Martinique und Réunion.
A3 Deutschland: bis 1990 nur Westdeutschland

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
  2. World Economic Outlook Database October 2022. In: World Economic Outlook Database. Internationaler Währungsfonds, 2022, abgerufen am 26. November 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
  3. BIP (Nominal) 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.
  4. BIP (Kaufkraftbereinigt) von 1980 bis 2018. In: World Economic Outlook. Abgerufen am 18. Oktober 2019.